第1回関東インビテーションカップ

2次予選(順位が赤色の方は本戦進出です)

Tはツアー選手の略です。

順位 氏 名 1回戦 2回戦 3回戦 小 計 4回戦 合 計
1 黒澤 耕一郎 T 29.4 20.6 33.3 83.3 ▲ 13.1 70.2
2 内田 慶 T 23.2 17.4 37.4 78.0 ▲ 25.3 52.7
3 宗形 周平 ▲ 8.7 8.9 25.2 25.4 24.5 49.9
4 小野寺 克之 19.2 ▲ 5.0 16.9 31.1 12.2 43.3
5 薗辺 達哉 13.1 9.4 5.1 27.6 4.7 32.3
6 池田 正彦 6.2 11.1 ▲ 2.0 15.3 13.0 28.3
7 川端 覚 T 26.8 22.2 ▲ 6.6 42.4 ▲ 18.7 23.7
8 手塚 ゆり 7.6 ▲ 21.7 8.3 ▲ 5.8 28.5 22.7
9 岡 真紗子 ▲ 7.4 28.9 7.2 28.7 ▲ 8.7 20.0
10 須藤 泰久 6.7 ▲ 9.9 19.9 16.7 0.6 17.3
11 城島 清貴 T ▲ 3.2 19.2 ▲ 6.5 9.5 6.8 16.3
12 張 建民 22.0 ▲ 10.2 ▲ 22.6 ▲ 10.8 23.9 13.1
13 石本 早苗 3.4 28.4 ▲ 12.8 19.0 ▲ 7.5 11.5
14 中村 ゆたか 23.9 ▲ 6.0 1.4 19.3 ▲ 8.1 11.2
15 斉田 喜一 21.7 ▲ 20.3 2.0 3.4 2.9 6.3
16 戸構 亮 T ▲ 22.0 ▲ 11.6 12.0 ▲ 21.6 22.0 0.4
17 稲毛 千佳子 ▲ 1.3 5.0 ▲ 11.4 ▲ 7.7 ▲ 4.6 ▲ 12.3
18 小林 杏子 ▲ 7.1 ▲ 5.2 ▲ 10.7 ▲ 23.0 ▲ 6.0 ▲ 29.0
19 松尾 政人 T ▲ 4.6 ▲ 24.0 27.1 ▲ 1.5 ▲ 27.7 ▲ 29.2
20 平岡 武広 T ▲ 18.5 25.4 ▲ 16.4 ▲ 9.5 ▲ 20.4 ▲ 29.9
21 石川 貞夫 ▲ 24.3 ▲ 30.0 27.6 ▲ 26.7    
22 古川 文子 ▲ 32.2 9.3 ▲ 12.6 ▲ 35.5    
23 山口 裕介 ▲ 1.3 7.0 ▲ 42.6 ▲ 36.9    
24 遠藤 陽一 T ▲ 24.2 6.6 ▲ 21.0 ▲ 38.6    
25 斉藤 真史 ▲ 22.2 ▲ 25.8 8.4 ▲ 39.6    
26 穴澤 晃一 ▲ 19.5 ▲ 1.0 ▲ 23.3 ▲ 43.8    
27 岩沢 芙美代 ▲ 12.7 ▲ 22.2 ▲ 15.4 ▲ 50.3    
28 江口 栄子 2.0 ▲ 27.5 ▲ 28.9 ▲ 54.4    

Home