第1回関東インビテーションカップ

1次予選(順位が赤色の方は本戦進出です)

Tはツアー選手の略です。

順位 氏名 1回戦 2回戦 3回戦 小計
1 岩沢 芙美代 45.3 4.0 25.3 74.6
2 池田 正彦 23.5 3.7 17.3 44.5
3 戸構 亮 T 26.7 13.4 3.5 43.6
4 石本 早苗 26.1 17.6 ▲ 5.0 38.7
5 薗辺 達哉 3.8 22.4 11.8 38.0
6 江口 栄子 19.8 ▲ 19.6 36.7 36.9
7 黒澤 耕一郎 T ▲ 21.1 30.7 27.1 36.7
8 宗形 周平 6.4 ▲ 4.3 29.2 31.3
9 稲毛 千佳子 19.5 ▲ 1.7 12.2 30.0
10 手塚 ゆり 8.4 7.3 7.6 23.3
11 松尾 政人 T 27.2 ▲ 5.9 0.8 22.1
12 小野寺 克之 10.7 ▲ 6.3 16.9 21.3
13 小林 杏子 16.0 7.5 ▲ 2.4 21.1
14 古川 文子 13.9 15.9 ▲ 9.3 20.5
15 中村 ゆたか 4.7 20.4 ▲ 5.0 20.1
16 須藤 泰久 18.6 21.5 ▲ 24.8 15.3
17 小谷 ナナ ▲ 16.3 3.1 26.1 12.9
18 山口 裕介 ▲ 3.1 ▲ 19.7 35.0 12.2
19 石川 貞夫 7.9 ▲ 19.8 23.8 11.9
20 斉藤 真史 ▲ 31.8 21.3 22.4 11.9
21 奥田 直裕 10.9 7.8 ▲ 9.1 9.6
22 武則 輝海 T ▲ 4.0 21.7 ▲ 17.6 0.1
23 地野 彰信 T 10.7 7.2 ▲ 19.0 ▲ 1.1
24 永田 淳 ▲ 22.2 ▲ 7.5 24.3 ▲ 5.4
25 佐藤 恭子 ▲ 6.1 ▲ 21.6 20.2 ▲ 7.5
26 寺本 喜一 ▲ 31.3 18.0 3.2 ▲ 10.1
27 細田 諭 ▲ 12.6 22.2 ▲ 22.5 ▲ 12.9
28 佐藤 健一 ▲ 5.7 30.8 ▲ 39.8 ▲ 14.7
29 郡司 利夫 ▲ 5.2 ▲ 29.6 12.4 ▲ 22.4
30 金子 美代子 ▲ 19.8 9.6 ▲ 18.7 ▲ 28.9
31 藤屋 三郎 ▲ 9.6 ▲ 3.9 ▲ 17.5 ▲ 31.0
32 黒川 千恵子 10.9 ▲ 19.4 ▲ 27.0 ▲ 35.5
33 村田 淑子 19.1 ▲ 43.0 ▲ 12.7 ▲ 36.6
34 宇野 京子 ▲ 28.0 8.9 ▲ 22.3 ▲ 41.4
35 三宅 浩一 ▲ 7.6 ▲ 9.7 ▲ 28.2 ▲ 45.5
36 佐藤 正隆 ▲ 8.0 ▲ 9.9 ▲ 28.6 ▲ 46.5
37 鈴木 寿佳子 ▲ 19.8 ▲ 17.3 ▲ 9.4 ▲ 46.5
38 砂石 広幸 ▲ 36.2 ▲ 3.6 ▲ 7.0 ▲ 46.8
39 荒木 義郎 ▲ 22.9 ▲ 34.3 4.6 ▲ 52.6
40 霜田 恒子 ▲ 19.8 ▲ 38.9 ▲ 34.5 ▲ 93.2

Home