2008年度ツアー第9戦 μカップ in 横浜

2月8日一次予選(Pはプロ、Tはツアー選手、LTは女流ツアーです)
(順位が赤色の方は二次予選進出です)

順位 氏 名 1回戦 2回戦 3回戦 合計得点
1 位 寺本 勝利 35.7 45.9 29.1 110.7
2 位 石井 満郎 0.5 45.8 23.5 69.8
3 位 高見沢治幸P 23.4 △ 20.9 60.9 63.4
4 位 山本 裕司P 43.0 △ 4.8 19.3 57.5
5 位 坂本 大志 5.8 20.2 21.9 47.9
6 位 山田 昭裕 △ 0.2 22.2 25.1 47.1
7 位 加藤木英子 14.8 21.5 6.8 43.1
8 位 関根 秀介 26.2 △ 1.8 18.3 42.7
9 位 山本  司 20.2 13.3 2.9 36.4
10 位 亀山 亜土 27.9 3.0 5.4 36.3
11 位 小泉  登 4.3 53.0 △ 21.5 35.8
12 位 赤岩由美子 25.4 3.7 5.6 34.7
13 位 荒井 節子 20.5 8.1 2.8 31.4
14 位 奥田 直裕 16.7 24.7 △ 15.8 25.6
15 位 柳井 隆道 15.1 4.6 5.1 24.8
16 位 浦野 圭史 △ 9.1 18.3 15.3 24.5
17 位 小林 美穂 14.9 1.5 7.0 23.4
18 位 土谷 禮子 14.7 3.5 3.8 22.0
19 位 冨田 啓子 4.8 22.1 △ 7.4 19.5
20 位 平岡 武広T △ 4.8 11.7 12.2 19.1
21 位 古川 文子 12.7 25.7 △ 19.8 18.6
22 位 下出 和洋T 11.2 △ 7.3 13.4 17.3
23 位 寺本 喜一 9.9 17.4 △ 12.5 14.8
24 位 石本 早苗 △ 27.2 16.7 25.2 14.7
25 位 平野 智一 △ 8.2 49.8 △ 27.5 14.1
26 位 渡部 慎二 △ 7.5 △ 18.8 39.0 12.7
27 位 米谷 次郎 10.6 7.2 △ 5.2 12.6
28 位 宗形 周平 29.2 17.1 △ 33.8 12.5
29 位 橋本 佳織 4.9 △ 0.8 8.0 12.1
30 位 郡司 昌巳 △ 3.2 △ 4.9 19.2 11.1
31 位 前沢 史明 △ 16.3 △ 5.5 32.3 10.5
32 位 近内 亮太T 26.1 △ 9.5 △ 7.3 9.3
33 位 佐熊 未来LT △ 10.7 △ 6.1 25.6 8.8
34 位 島田 耕司 △ 7.5 5.8 9.6 7.9
35 位 草場とも子LT 38.1 △ 22.1 △ 8.8 7.2
36 位 堀井 統之 △ 4.8 16.5 △ 4.6 7.1
37 位 浜田 敬一 7.0 △ 17.7 16.7 6.0
38 位 田中  実 △ 7.1 5.4 7.1 5.4
39 位 薗辺 達哉 △ 17.1 19.0 3.2 5.1
40 位 梶井  薫 26.1 △ 14.1 △ 7.1 4.9
41 位 鈴木美喜子 △ 3.3 △ 18.8 26.7 4.6
42 位 横山 明香 △ 27.3 6.4 23.7 2.8
43 位 木村 由佳 △ 9.3 △ 16.9 27.2 1.0
44 位 岩月 洋海 △ 24.9 9.1 16.5 0.7
45 位 竹中  誠 41.5 △ 6.5 △ 35.1 △ 0.1
46 位 武則 輝海P 5.6 △ 32.0 25.8 △ 0.6
47 位 中村  俊 △ 25.2 8.3 16.3 △ 0.6
48 位 相馬 宣彦T 5.8 △ 5.5 △ 1.9 △ 1.6
49 位 井出 洋介P 8.6 △ 19.2 7.8 △ 2.8
50 位 大内紀美代 14.7 △ 2.8 △ 15.3 △ 3.4
51 位 小野寺善之 △ 15.5 16.7 △ 6.0 △ 4.8
52 位 松井 秀成T 30.2 △ 18.9 △ 16.4 △ 5.1
53 位 蓑島 英司 20.8 △ 19.1 △ 7.1 △ 5.4
54 位 岡田  桂 30.8 △ 15.7 △ 21.1 △ 6.0
55 位 角田慎太郎 △ 18.7 25.5 △ 14.6 △ 7.8
56 位 斉田 喜一 △ 8.5 △ 3.8 1.0 △ 11.3
57 位 江口 栄子 3.9 △ 27.6 11.9 △ 11.8
58 位 石川 貞夫 △ 27.0 △ 6.7 21.3 △ 12.4
59 位 村田 淑子 △ 14.3 6.8 △ 5.5 △ 13.0
60 位 青木 和久 △ 4.7 △ 4.7 △ 5.1 △ 14.5
61 位 築館 侑子 5.8 △ 9.5 △ 14.2 △ 17.9
62 位 小野寺克之 9.8 △ 23.9 △ 5.6 △ 19.7
63 位 上窪  晃 △ 14.3 18.9 △ 24.4 △ 19.8
64 位 関  園子 12.9 △ 29.5 △ 6.8 △ 23.4
65 位 鴫原 満喜 △ 30.3 12.1 △ 7.9 △ 26.1
66 位 池田さゆみ △ 21.0 △ 14.6 8.7 △ 26.9
67 位 新井  明 △ 37.1 6.1 1.2 △ 29.8
68 位 松本 陽子LT 11.3 △ 18.1 △ 23.2 △ 30.0
69 位 霜田 恒子 △ 20.9 6.2 △ 18.4 △ 33.1
70 位 久野 孝一 △ 29.0 21.1 △ 26.2 △ 34.1
71 位 猪俣 裕之 △ 24.2 △ 2.8 △ 7.7 △ 34.7
72 位 金子美代子 △ 8.2 △ 7.6 △ 19.2 △ 35.0
73 位 戸構  亮T 22.0 △ 33.1 △ 25.1 △ 36.2
74 位 稲毛千佳子T △ 9.0 △ 26.4 △ 2.3 △ 37.7
75 位 宮崎 尚彦 △ 30.1 △ 8.0 △ 4.3 △ 42.4
76 位 真崎 陽子 △ 23.3 11.6 △ 34.0 △ 45.7
77 位 芝 美穂子 △ 38.1 5.8 △ 14.3 △ 46.6
78 位 月野木弥生LT △ 15.1 △ 52.8 15.8 △ 52.1
79 位 小林  剛P △ 30.9 20.2 △ 41.5 △ 52.2
80 位 須藤 泰久 5.0 △ 38.6 △ 20.6 △ 54.2
81 位 谷川 俊昭 △ 10.9 △ 21.3 △ 22.0 △ 54.2
82 位 橋本 邦彦 △ 26.4 △ 10.3 △ 25.7 △ 62.4
83 位 中村 美緒 △ 18.3 △ 26.1 △ 19.0 △ 63.4
84 位 菊崎 善幸 △ 29.9 △ 25.4 △ 9.4 △ 64.7

Home   2月8日二次予選へ