2008NxcA[ζWν@ΚJbv in lΌ¬
110ϊκ\IioΝvALTΝ¬cA[Ε·j
iΚͺΤFΜϋΝρ\IioΕ·j
| Κ | @Ό | Pρν | Qρν | Rρν | vΎ_ |
| 1 Κ | ¬ς@@o | 23.3 | ’ 2.7 | 43.8 | 64.4 |
| 2 Κ | Ί@ό | 21.5 | 36.3 | 6.4 | 64.2 |
| 3 Κ | Ξμ@εv | 13.0 | ’ 13.0 | 52.2 | 52.2 |
| 4 Κ | Jc@@ϊ | 17.7 | 31.4 | 1.4 | 50.5 |
| 5 Κ | ½μ@D | ’ 5.4 | 16.1 | 19.8 | 30.5 |
| 6 Κ | FJ@@C | 13.2 | 4.0 | 10.9 | 28.1 |
| 7 Κ | Ί@@r | ’ 2.0 | 7.5 | 17.0 | 22.5 |
| 8 Κ | |@@½ | ’ 26.1 | 22.0 | 22.8 | 18.7 |
| 9 Κ | c@ΌT | ’ 0.7 | ’ 2.4 | 18.4 | 15.3 |
| 10 Κ | Φ@@q | ’ 4.0 | 16.5 | 1.8 | 14.3 |
| 11 Κ | ‘|μjη | 5.7 | 17.3 | ’ 8.8 | 14.2 |
| 12 Κ | Ίc@iq | 37.0 | ’ 14.3 | ’ 9.5 | 13.2 |
| 13 Κ | Ξ{@c | 10.8 | 7.4 | ’ 17.1 | 1.1 |
| 14 Κ | Jμ@rΊ | ’ 21.7 | 38.8 | ’ 16.5 | 0.6 |
| 15 Κ | TR@y | 2.4 | ’ 6.2 | 4.1 | 0.3 |
| 16 Κ | φδ@²Ή | 8.0 | ’ 1.4 | ’ 17.0 | ’ 10.4 |
| 17 Κ | n@Tρ | 1.0 | 8.1 | ’ 21.6 | ’ 12.5 |
| 18 Κ | Γμ@Άq | ’ 13.9 | 1.9 | ’ 2.7 | ’ 14.7 |
| 19 Κ | β{@εu | 18.9 | ’ 34.9 | ’ 4.6 | ’ 20.6 |
| 20 Κ | ΨΊ@@½ | ’ 35.3 | ’ 20.9 | 34.6 | ’ 21.6 |
| 21 Κ | ͺ@pi | 21.1 | ’ 8.5 | ’ 34.8 | ’ 22.2 |
| 22 Κ | Φͺ@Gξ | ’ 5.9 | ’ 6.0 | ’ 13.3 | ’ 25.2 |
| 23 Κ | {@μκ | 8.7 | ’ 21.1 | ’ 19.2 | ’ 31.6 |
| 24 Κ | {‘@@_o | ’ 15.2 | 4.6 | ’ 28.1 | ’ 38.7 |
| 25 Κ | μ|@ήX | ’ 19.2 | ’ 26.8 | 7.3 | ’ 38.7 |
| 26 Κ | ½μ@mΉ | 1.0 | ’ 28.1 | ’ 24.1 | ’ 51.2 |
| 27 Κ | κΖΰqLT | ’ 33.5 | 6.3 | ’ 28.0 | ’ 55.2 |
| 28 Κ | ¬Ρ@όδ | ’ 22.4 | ’ 33.9 | ’ 18.2 | ’ 74.5 |
Home@@@1220ϊρ\IΦ@@110ϊρ\IΦ