2008NxcA[ζVν@ΚJbv in ͺ
126ϊQ\IiTΝcA[IθΕ·j
iΚͺΤFΜϋΝAεοioΕ·j
| Κ | @Ό | Pρν | Qρν | Rρν | Sρν | vΎ_ |
| 1 Κ | ½μ@mΉ | 24.2 | 26.0 | 42.9 | £ 16.9 | 76.2 |
| 2 Κ | ½ͺ@Ls | 25.9 | 29.9 | 7.6 | 2.0 | 65.4 |
| 3 Κ | Ρ@@κs | 4.7 | 27.0 | 24.0 | £ 6.3 | 49.4 |
| 4 Κ | @@w | 26.0 | £ 8.7 | 5.1 | 25.8 | 48.2 |
| 5 Κ | εξ@q | 6.2 | 29.3 | 22.5 | £ 16.7 | 41.3 |
| 6 Κ | Όi@εu | 29.0 | 16.1 | £ 11.0 | 1.5 | 35.6 |
| 7 Κ | ε@εξs | 16.8 | 15.5 | £ 17.1 | 18.1 | 33.3 |
| 8 Κ | Σ@BΖ | 19.5 | 13.3 | 2.9 | £ 7.9 | 27.8 |
| 9 Κ | Λ\@@Ίs | £ 16.5 | 17.6 | 39.9 | £ 20.7 | 20.3 |
| 10 Κ | ½Ψ@ν³ | 17.2 | 19.2 | £ 23.0 | 6.8 | 20.2 |
| 11 Κ | ι@΄Ms | £ 20.3 | £ 3.9 | 28.6 | 15.3 | 19.7 |
| 11 Κ | ΞΰV@Θ | £ 3.9 | £ 6.1 | 39.1 | £ 9.4 | 19.7 |
| 13 Κ | ‘£@Pξ | 4.7 | £ 7.3 | £ 8.5 | 29.0 | 17.9 |
| 14 Κ | ΄@@ | 27.1 | 27.4 | £ 31.8 | £ 5.6 | 17.1 |
| 15 Κ | R{@@i | 10.6 | 6.6 | £ 27.6 | 23.7 | 13.3 |
| 16 Κ | nμ@²Ms | £ 27.7 | 10.8 | 23.3 | 2.3 | 8.7 |
| 17 Κ | ¬μV | £ 11.0 | £ 16.8 | 7.2 | 26.4 | 5.8 |
| 18 Κ | Δ΄@ε’s | 19.5 | £ 8.8 | £ 2.5 | £ 8.3 | £ 0.1 |
| 19 Κ | ϊό@Ηξ | 19.2 | £ 35.8 | 5.3 | 7.0 | £ 4.3 |
| 20 Κ | {@Ύ | £ 22.1 | 7.7 | 8.6 | £ 3.4 | £ 9.2 |
| 21 Κ | Όφ@χG | 4.5 | 6.9 | £ 28.8 | 6.0 | £ 11.4 |
| 22 Κ | εΰV@@ | 3.5 | £ 18.8 | 17.1 | £ 21.6 | £ 19.8 |
| 24 Κ | Όδ@G¬s | £ 2.1 | 9.0 | £ 14.9 | £ 25.3 | £ 33.3 |
| 25 Κ | lθ@@I | £ 26.7 | 10.8 | 1.6 | £ 21.8 | £ 36.1 |
| 23 Κ | βΊ@`v | £ 7.2 | £ 7.4 | £ 9.5 | @ | £ 24.1 |
| 26 Κ | ν΄@@vs | £ 18.0 | £ 19.6 | 0.8 | @ | £ 36.8 |
| 27 Κ | Oξ@_κ | £ 8.3 | £ 26.2 | £ 6.5 | @ | £ 41.0 |
| 28 Κ | Ί@² | £ 7.3 | £ 20.5 | £ 15.9 | @ | £ 43.7 |
| 29 Κ | ίΰ@ΊΎs | £ 6.0 | £ 28.0 | £ 10.5 | @ | £ 44.5 |
| 30 Κ | Ό@@iκ | £ 20.8 | £ 4.8 | £ 34.7 | @ | £ 60.3 |
| 31 Κ | yc@_γΔ | £ 23.1 | £ 32.0 | £ 21.4 | @ | £ 76.5 |
| 32 Κ | γPOY | £ 38.6 | £ 29.4 | £ 12.8 | @ | £ 80.8 |
Home@@126ϊP\IΦ@@@127ϊεοΦ