2008NxcA[ζVν@ΚJbv in ͺ
126ϊP\IiTΝcA[IθALTΝ¬cA[Ε·j
iΚͺΤFΜϋΝA2\IΙioΕ·j
| Κ | @Ό | Pρν | Qρν | Rρν | vΎ_ |
| 1 Κ | Oξ@_κ | 30.8 | 27.5 | £ 1.0 | 57.3 |
| 2 Κ | Ό@@iκ | 16.7 | 24.2 | 15.8 | 56.7 |
| 3 Κ | ίΰ@ΊΎs | 27.5 | 8.8 | 16.4 | 52.7 |
| 4 Κ | γPOY | 7.4 | 25.9 | 14.3 | 47.6 |
| 5 Κ | R{@@i | 5.3 | 34.7 | 6.3 | 46.3 |
| 6 Κ | Σ@BΖ | 22.6 | 6.2 | 16.4 | 45.2 |
| 7 Κ | @@w | 0.2 | 20.1 | 20.0 | 40.3 |
| 7 Κ | Ί@² | 6.3 | 8.2 | 25.8 | 40.3 |
| 9 Κ | ½μ@mΉ | 15.9 | 28.3 | £ 6.0 | 38.2 |
| 10 Κ | ‘£@Pξ | 9.4 | £ 7.8 | 36.0 | 37.6 |
| 11 Κ | Δ΄@ε’s | 27.1 | £ 0.3 | 10.4 | 37.2 |
| 12 Κ | Όi@εu | 20.8 | 22.5 | £ 6.7 | 36.6 |
| 13 Κ | ϊό@Ηξ | 22.2 | 17.2 | £ 3.9 | 35.5 |
| 14 Κ | ΞΰV@Θ | 16.2 | £ 24.1 | 31.7 | 23.8 |
| 15 Κ | Όφ@χG | 1.6 | 11.0 | 9.9 | 22.5 |
| 16 Κ | lθ@@I | £ 9.2 | 9.2 | 19.2 | 19.2 |
| 17 Κ | {@Ύ | £ 3.9 | 17.2 | 4.4 | 17.7 |
| 18 Κ | ¬μV | 5.8 | £ 9.5 | 18.4 | 14.7 |
| 19 Κ | εΰV@@ | 10.6 | 4.8 | £ 1.0 | 14.4 |
| 20 Κ | βΊ@`v | £ 3.3 | £ 7.5 | 20.3 | 9.5 |
| 21 Κ | Όδ@G¬s | 7.3 | 8.9 | £ 6.9 | 9.3 |
| 22 Κ | Ρ@@κs | £ 5.8 | 20.1 | £ 6.6 | 7.7 |
| 23 Κ | yc@_γΔ | 5.2 | £ 8.2 | 6.0 | 3.0 |
| 24 Κ | ½Ψ@ν³ | 6.3 | 7.6 | £ 11.7 | 2.2 |
| 25 Κ | εξ@q | 20.5 | £ 23.8 | 4.6 | 1.3 |
| 26 Κ | ΄@@ | 5.3 | 20.1 | £ 24.7 | 0.7 |
| 27 Κ | βΊiiR | 16.4 | £ 28.9 | 6.5 | £ 6.0 |
| 28 Κ | J@Bξ | 6.9 | £ 36.2 | 23.2 | £ 6.1 |
| 29 Κ | @_½ | £ 6.4 | 23.0 | £ 24.4 | £ 7.8 |
| 30 Κ | ½X | 31.3 | £ 23.6 | £ 16.6 | £ 8.9 |
| 31 Κ | X@©Γq | £ 25.1 | 12.0 | 4.0 | £ 9.1 |
| 32 Κ | Ό{@zqLT | £ 6.9 | 8.0 | £ 11.5 | £ 10.4 |
| 33 Κ | RΊΑγq | £ 26.2 | 6.8 | 8.1 | £ 11.3 |
| 34 Κ | ιφ@N‘ | 22.2 | £ 25.1 | £ 8.4 | £ 11.3 |
| 35 Κ | σϋ@³F | 0.2 | 20.4 | £ 32.1 | £ 11.5 |
| 36 Κ | ΄@Gρ | £ 27.4 | £ 10.9 | 25.6 | £ 12.7 |
| 37 Κ | δ@@ηT | £ 20.9 | 8.2 | £ 4.7 | £ 17.4 |
| 37 Κ | μϋ@κV | 17.4 | £ 18.4 | £ 16.4 | £ 17.4 |
| 39 Κ | κΖΰqLT | £ 9.0 | £ 8.7 | £ 6.0 | £ 23.7 |
| 39 Κ | lc@q | £ 35.8 | £ 17.2 | 29.3 | £ 23.7 |
| 41 Κ | Όβ@Ί | £ 5.3 | £ 25.7 | 5.9 | £ 25.1 |
| 42 Κ | R@άY | £ 17.1 | £ 22.3 | 6.6 | £ 32.8 |
| 43 Κ | ΰVcόo | £ 6.5 | £ 4.0 | £ 22.5 | £ 33.0 |
| 44 Κ | Ί@ό | £ 16.7 | 7.0 | £ 25.7 | £ 35.4 |
| 45 Κ | ξΡηΐqs | £ 15.8 | £ 2.8 | £ 17.3 | £ 35.9 |
| 46 Κ | μθ@FLs | £ 23.8 | £ 3.6 | £ 17.6 | £ 45.0 |
| 47 Κ | Κ@aό | £ 19.4 | £ 3.3 | £ 23.3 | £ 46.0 |
| 48 Κ | Φͺ@Gξ | £ 34.1 | £ 8.0 | £ 9.0 | £ 51.1 |
| 49 Κ | μδ@[i | £ 14.9 | £ 22.2 | £ 14.4 | £ 51.5 |
| 50 Κ | ΰO]όq | £ 8.6 | £ 28.8 | £ 20.1 | £ 57.5 |
| 51 Κ | β@mC | £ 27.5 | £ 13.3 | £ 22.7 | £ 63.5 |
| 52 Κ | ͺΰV@am | £ 17.8 | £ 24.7 | £ 24.9 | £ 67.4 |
1116ϊ\IΦ@@@@126ϊQ\IΦ