2008NxcA[ζVν@ΚJbv in ͺ
1116ϊ\IεοiTΝcA[IθΕ·j
iΚͺΤFΜϋΝεοioΕ·j
| Κ | @Ό | Pρν | Qρν | Rρν | Sρν | Tρν | vΎ_ |
| 1@Κ | ‘c@³F | 24.4 | 16.4 | 22.1 | 3.3 | 19.3 | 85.5 |
| 2@Κ | ¬@Tκ | 5.9 | 19.5 | 25.0 | 8.5 | 7.0 | 65.9 |
| 3@Κ | @sΧ | 31.8 | £ 0.9 | 4.3 | 12.7 | 17.8 | 65.7 |
| 4@Κ | Γκ@²q | 20.4 | 36.1 | £ 23.2 | 21.5 | 7.8 | 62.6 |
| 5@Κ | μδ@[i | £ 7.3 | 8.8 | 27.5 | 17.2 | £ 5.8 | 40.4 |
| 6@Κ | μθ@FLs | £ 11.9 | 28.5 | £ 10.5 | 34.0 | £ 8.2 | 31.9 |
| 7@Κ | ΄@@ | 21.1 | 35.4 | 6.3 | £ 17.1 | £ 16.6 | 29.1 |
| 8@Κ | μΤcμ‘ | 24.8 | £ 12.4 | £ 23.3 | 55.0 | £ 21.3 | 22.8 |
| 9@Κ | ‘£@Pξ | £ 9.5 | 8.5 | 4.8 | 24.2 | @ | 28.0 |
| 10@Κ | ·Jμ³@ | 6.4 | £ 8.9 | 10.2 | 7.4 | @ | 15.1 |
| 11@Κ | ιφ@N‘ | £ 21.3 | 4.2 | 22.2 | 8.8 | @ | 13.9 |
| 12@Κ | βΊ@`v | 13.5 | £ 1.0 | £ 20.5 | 21.7 | @ | 13.7 |
| 13@Κ | ΤΨ@Tξ | £ 6.9 | 26.1 | 2.0 | £ 13.8 | @ | 7.4 |
| 14@Κ | Ι@@ | 7.6 | £ 1.4 | 16.5 | £ 25.1 | @ | £ 2.4 |
| 15@Κ | η@Oq | 26.7 | £ 26.4 | £ 3.7 | £ 4.0 | @ | £ 7.4 |
| 16@Κ | χδ@pj | 8.7 | £ 4.9 | 1.0 | £ 17.1 | @ | £ 12.3 |
| 17@Κ | ΐ@Fu | 3.4 | £ 19.1 | £ 8.3 | £ 12.8 | @ | £ 36.8 |
| 18@Κ | ι@΄Ms | £ 19.2 | £ 23.3 | 27.8 | £ 25.7 | @ | £ 40.4 |
| 19@Κ | εβ@q | £ 22.2 | 7.8 | £ 4.8 | £ 28.7 | @ | £ 47.9 |
| 20@Κ | γPOY | £ 11.3 | £ 8.5 | £ 7.7 | £ 27.2 | @ | £ 54.7 |
| 21@Κ | @@w | £ 30.9 | £ 27.8 | £ 14.4 | 10.4 | @ | £ 62.7 |
| 22@Κ | γc@γ | £ 16.9 | £ 12.9 | £ 27.6 | £ 7.4 | @ | £ 64.8 |
| 23@Κ | ξθζ΅q | £ 26.0 | £ 22.3 | £ 21.6 | £ 0.3 | @ | £ 70.2 |
| 24@Κ | βΊiiR | £ 11.3 | £ 21.5 | £ 6.1 | £ 45.5 | @ | £ 84.4 |
Home@@1019ϊ\IΦ@@@126ϊP\IΦ