2008NxcA[ζVν@ΚJbv in ͺ
1019ϊ\IεοiTΝcA[IθΕ·j
iΚͺΤFΜϋΝεοioΕ·j
| Κ | Ό | Pρν | Qρν | Rρν | Sρν | ¬ v | Tρν | vΎ_ |
| 1@Κ | ΄c@GK | 19.9 | 7.4 | 20.6 | 7.3 | 55.2 | 25.6 | 80.8 |
| 2@Κ | {{@ΊF | 22.9 | £ 10.3 | 4.8 | 20.7 | 38.1 | 21.4 | 59.5 |
| 3@Κ | Ξθ@Tα | £ 3.9 | 33.5 | £ 19.7 | 33.3 | 43.2 | 10.0 | 53.2 |
| 4@Κ | er@@ | 15.9 | 26.1 | £ 10.6 | 24.7 | 56.1 | £ 6.0 | 50.1 |
| 5@Κ | i]@³c | £ 17.9 | 29.1 | 6.5 | 26.1 | 43.8 | 3.8 | 47.6 |
| 6@Κ | εΌ@²j | 3.8 | 8.1 | 24.4 | £ 11.5 | 24.8 | £ 7.9 | 16.9 |
| 7@Κ | X@©Έq | 24.2 | 19.6 | £ 6.3 | £ 9.1 | 28.4 | £ 19.2 | 9.2 |
| 8@Κ | ½X | 3.2 | £ 5.5 | 25.2 | 11.4 | 34.3 | £ 29.7 | 4.6 |
| 9@Κ | ‘c@@i | £ 5.9 | £ 2.0 | 24.8 | 5.6 | 22.5 | @ | 22.5 |
| 10@Κ | γPOY | 17.0 | £ 31.1 | 8.4 | 5.2 | £ 0.5 | @ | £ 0.5 |
| 11@Κ | ΰVcόo | 4.2 | 15.5 | 10.6 | £ 31.1 | £ 0.8 | @ | £ 0.8 |
| 12@Κ | nμ@²M@s | £ 19.7 | 6.9 | 20.0 | £ 8.3 | £ 1.1 | @ | £ 1.1 |
| 13@Κ | ‘£@Pξ | 6.6 | £ 0.1 | £ 28.1 | 15.7 | £ 5.9 | @ | £ 5.9 |
| 14@Κ | rΨ@Kq | 16.7 | £ 11.8 | £ 8.0 | £ 4.7 | £ 7.8 | @ | £ 7.8 |
| 15@Κ | ½μ@καΑ | £ 4.5 | £ 21.2 | £ 3.6 | 18.7 | £ 10.6 | @ | £ 10.6 |
| 16@Κ | ΤΨ@Tξ | £ 20.8 | 13.0 | 8.3 | £ 13.6 | £ 13.1 | @ | £ 13.1 |
| 17@Κ | ξθζ΅q | £ 20.2 | £ 21.6 | £ 2.6 | 26.6 | £ 17.8 | @ | £ 17.8 |
| 18@Κ | μδ@[i | £ 19.0 | 20.8 | £ 2.9 | £ 17.4 | £ 18.5 | @ | £ 18.5 |
| 19@Κ | Fμ@bq | £ 8.3 | £ 11.0 | 5.2 | £ 19.6 | £ 33.7 | @ | £ 33.7 |
| 20@Κ | ίq | 28.5 | £ 23.4 | £ 22.5 | £ 23.3 | £ 40.7 | @ | £ 40.7 |
| 21@Κ | ·Jμ³@ | 7.0 | 6.9 | £ 30.2 | £ 25.1 | £ 41.4 | @ | £ 41.4 |
| 22@Κ | ϊό@Ηξ | £ 5.7 | £ 5.3 | £ 22.6 | £ 8.5 | £ 42.1 | @ | £ 42.1 |
| 23@Κ | Xc@ίq | £ 27.3 | £ 20.9 | 21.2 | £ 28.9 | £ 55.9 | @ | £ 55.9 |
| 24@Κ | Γκ@²q | £ 16.7 | £ 22.7 | £ 22.9 | 2.8 | £ 59.5 | @ | £ 59.5 |
Home@@@@1116ϊ\IΦ@