ツアー第5戦(in仙台)

予選(順位が赤色の方は決勝進出です)

順 位 氏 名 1回戦 2回戦 小 計 3回戦 小 計 4回戦 小 計 5回戦 合 計
1 位 平野 淳久 28.9 52.4 81.3 23.9 105.2 △ 21.9 83.3 8.4 91.7
2 位 下出 和洋 ツアー △ 22.5 4.5 △ 18.0 33.3 15.3 24.7 40.0 51.5 91.5
3 位 吉野 創子 25.8 40.9 66.7 39.3 106.0 △ 7.9 98.1 △ 9.9 88.2
4 位 斉藤 昭子 30.9 39.1 70.0 △ 15.9 54.1 35.3 89.4 △ 2.3 87.1
5 位 早坂 貴 28.2 33.2 61.4 19.2 80.6 △ 21.2 59.4 20.4 79.8
6 位 狩野 かねよ 9.8 8.9 18.7 10.5 29.2 28.8 58.0 20.7 78.7
7 位 大須賀 聡 2.3 4.1 6.4 35.0 41.4 18.4 59.8 18.2 78.0
8 位 佐々木 クニコ 42.6 1.0 43.6 △ 7.0 36.6 15.7 52.3 16.1 68.4
9 位 小幡 勇市 15.4 33.5 48.9 △ 30.6 18.3 27.4 45.7 21.7 67.4
10 位 佐々木 六郎 8.6 15.8 24.4 43.3 67.7 6.2 73.9 △ 6.8 67.1
11 位 我妻 とき子 26.7 29.7 56.4 7.6 64.0 5.7 69.7 △ 5.1 64.6
12 位 木村 ユリ 16.4 9.7 26.1 28.7 54.8 △ 9.9 44.9 18.4 63.3
13 位 鈴木 芳洋 △ 6.5 28.6 22.1 △ 8.3 13.8 24.4 38.2 22.0 60.2
14 位 渡辺 真一 33.0 △ 14.2 18.8 44.7 63.5 △ 18.6 44.9 8.4 53.3
15 位 久保 邦博 ツアー 39.3 21.4 60.7 8.4 69.1 △ 8.3 60.8 △ 11.1 49.7
16 位 大学 栄子 △ 6.5 25.5 19.0 10.9 29.9 6.3 36.2 11.5 47.7
17 位 馬場 由希子 7.3 29.5 36.8 2.0 38.8 12.7 51.5 △ 8.8 42.7
18 位 安沢 道子 31.1 28.2 59.3 △ 20.3 39.0 △ 5.2 33.8 6.2 40.0
19 位 岩渕 弘子 △ 4.8 14.6 9.8 △ 7.4 2.4 23.9 26.3 9.3 35.6
20 位 鴫原 満喜 28.1 △ 24.2 3.9 △ 7.4 △ 3.5 26.8 23.3 10.0 33.3
21 位 地野 彰信 ツアー 7.6 △ 15.4 △ 7.8 △ 1.6 △ 9.4 37.2 27.8 2.8 30.6
22 位 米川 和貴 41.9 △ 11.6 30.3 △ 8.2 22.1 26.9 49.0 △ 19.8 29.2
23 位 岩松 利計 △ 13.1 5.7 △ 7.4 7.3 △ 0.1 19.3 19.2 9.4 28.6
24 位 大沢 健二 ツアー 8.4 24.6 33.0 9.0 42.0 29.3 71.3 △ 43.2 28.1
25 位 藤原 健 ツアー 22.1 △ 8.4 13.7 20.4 34.1 5.1 39.2 △ 17.2 22.0
26 位 三戸 亮 △ 14.6 △ 2.4 △ 17.0 26.1 9.1 21.0 30.1 △ 8.8 21.3
27 位 鈴木 博行 10.4 22.6 33.0 22.7 55.7 △ 13.2 42.5 △ 21.6 20.9
28 位 光野 元彦 6.2 34.4 40.6 30.9 71.5 △ 27.2 44.3 △ 29.8 14.5
29 位 工藤 悠美子 1.7 10.8 12.5 △ 19.3 △ 6.8 22.6 15.8 △ 1.5 14.3
30 位 伊藤 隆男 △ 8.5 △ 16.4 △ 24.9 30.5 5.6 18.4 24.0 △ 19.0 5.0
31 位 築館 侑 19.4 3.8 23.2 9.5 32.7 △ 4.8 27.9 △ 30.9 △ 3.0
32 位 内山 豊子 35.9 △ 4.5 31.4 △ 22.6 8.8 7.0 15.8 △ 20.2 △ 4.4
33 位 玉橋 利子 5.7 14.5 20.2 △ 11.6 8.6 9.1 17.7
34 位 石垣 英夫 △ 14.5 23.3 8.8 △ 13.5 △ 4.7 20.2 15.5
35 位 三宅 浩一 △ 13.2 △ 22.5 △ 35.7 4.5 △ 31.2 46.0 14.8
36 位 小林 信博 △ 2.4 △ 11.7 △ 14.1 22.1 8.0 6.7 14.7
36 位 佐藤 晋 11.8 △ 9.5 2.3 7.0 9.3 5.0 14.3
38 位 南部 京子 △ 5.7 9.8 4.1 △ 8.1 △ 4.0 14.0 10.0
39 位 我妻 正雄 34.8 7.6 42.4 6.2 48.6 △ 40.7 7.9
40 位 片倉 律子 △ 28.6 32.9 4.3 8.4 12.7 △ 5.0 7.7
41 位 斉藤 剛 △ 11.4 △ 4.4 △ 15.8 29.0 13.2 △ 7.8 5.4
42 位 堀江 照吉 22.0 5.1 27.1 △ 16.5 10.6 △ 5.5 5.1
43 位 奥屋敷 敬二 ツアー 38.1 △ 21.1 17.0 10.2 27.2 △ 22.2 5.0
44 位 鈴木 敬子 △ 6.4 3.5 △ 2.9 △ 5.6 △ 8.5 13.4 4.9
45 位 松岡 昭夫 △ 14.2 18.7 4.5 △ 24.2 △ 19.7 24.4 4.7
46 位 藤原 佑史 13.7 △ 9.0 4.7 △ 7.9 △ 3.2 7.5 4.3
47 位 小林 剛 ツアー 17.1 △ 16.7 0.4 22.6 23.0 △ 18.9 4.1
48 位 笹川 猛 ツアー △ 27.3 12.9 △ 14.4 32.7 18.3 △ 14.8 3.5
49 位 菰原 昭如 10.5 13.2 23.7 16.6 40.3 △ 37.0 3.3
50 位 熊谷 光 △ 30.9 △ 6.0 △ 36.9 27.5 △ 9.4 11.2 1.8
51 位 高見沢 治幸 ツアー 19.1 △ 27.2 △ 8.1 20.3 12.2 △ 11.9 0.3
52 位 菅井 豊子 △ 26.1 13.9 △ 12.2 20.3 8.1 △ 8.8 △ 0.7
53 位 佐藤 麻樹子 28.1 △ 7.7 20.4 △ 5.7 14.7 △ 15.5 △ 0.8
54 位 高木 光生 22.1 △ 11.7 10.4 △ 4.8 5.6 △ 7.3 △ 1.7
55 位 三戸部 俊子 3.1 8.8 11.9 22.9 34.8 △ 38.1 △ 3.3
56 位 末永 康浩 △ 8.0 △ 21.2 △ 29.2 △ 6.3 △ 35.5 31.9 △ 3.6
57 位 渡辺 慶子 3.7 △ 4.1 △ 0.4 △ 27.5 △ 27.9 24.1 △ 3.8
57 位 平川 香織 △ 7.0 △ 8.1 △ 15.1 5.3 △ 9.8 6.0 △ 3.8
59 位 阿部 清隆 ツアー △ 9.4 4.8 △ 4.6 3.1 △ 1.5 △ 4.9 △ 6.4
60 位 佐久間 敬子 △ 16.7 5.5 △ 11.2 △ 37.0 △ 48.2 40.2 △ 8.0
61 位 木村 伶子 △ 22.0 △ 30.6 △ 52.6 51.2 △ 1.4 △ 10.0 △ 11.4
62 位 安川 文子 20.9 △ 14.6 6.3 △ 24.6 △ 18.3 5.6 △ 12.7
63 位 高橋 陽子 3.6 15.8 19.4 △ 25.3 △ 5.9 △ 7.0 △ 12.9
64 位 福盛 田衛 7.8 11.6 19.4 4.0 23.4 △ 37.5 △ 14.1
65 位 嶺岸 多恵子 △ 21.0 21.6 0.6 △ 22.6 △ 22.0 7.4 △ 14.6
66 位 佐藤 豊子 △ 12.7 △ 17.9 △ 30.6 4.7 △ 25.9 10.9 △ 15.0
67 位 谷澤 将人 ツアー 16.5 △ 26.3 △ 9.8 18.2 8.4 △ 25.1 △ 16.7
68 位 茂渡 芙貴 △ 5.6 2.8 △ 2.8 3.6 0.8 △ 20.5 △ 19.7
69 位 末永 千絵美 △ 22.6 △ 20.6 △ 43.2 △ 12.3 △ 55.5 33.8 △ 21.7
70 位 福井 靖子 6.3 △ 27.3 △ 21.0 5.9 △ 15.1 △ 8.2 △ 23.3
71 位 野呂 みどり △ 21.8 25.3 3.5 △ 12.3 △ 8.8 △ 18.9 △ 27.7
72 位 鶴本 祥子 △ 20.4 1.8 △ 18.6 △ 27.9 △ 46.5 18.4 △ 28.1
73 位 石川 英子 6.9 △ 30.4 △ 23.5 8.0 △ 15.5 △ 12.7 △ 28.2
74 位 千葉 信雄 △ 23.9 △ 8.8 △ 32.7 △ 3.4 △ 36.1 6.4 △ 29.7
75 位 羽山 米子 △ 13.7 △ 6.5 △ 20.2 △ 20.5 △ 40.7 8.7 △ 32.0
75 位 加藤木 英子 △ 0.9 △ 14.3 △ 15.2 △ 23.2 △ 38.4 6.4 △ 32.0
77 位 佐藤 あつ △ 25.2 △ 8.9 △ 34.1 14.8 △ 19.3 △ 14.6 △ 33.9
78 位 佐藤 登喜子 12.8 △ 8.0 4.8 △ 38.1 △ 33.3 △ 2.1 △ 35.4
79 位 橋本 佳織 △ 35.7 △ 9.1 △ 44.8 △ 7.5 △ 52.3 15.7 △ 36.6
80 位 長谷川 喜弘 ツアー △ 32.1 18.0 △ 14.1 △ 2.2 △ 16.3 △ 22.1 △ 38.4
80 位 高橋 喜代子 3.2 4.8 8.0 △ 15.5 △ 7.5 △ 30.9 △ 38.4
82 位 高橋 恵子 △ 7.6 △ 26.9 △ 34.5 6.1 △ 28.4 △ 12.4 △ 40.8
83 位 児玉 直樹 △ 31.1 △ 15.8 △ 46.9 △ 15.4 △ 62.3 19.3 △ 43.0
84 位 安田 善四郎 △ 11.8 △ 20.8 △ 32.6 △ 18.4 △ 51.0 6.5 △ 44.5
85 位 川端 覚 育成会 26.6 △ 31.4 △ 4.8 △ 6.0 △ 10.8 △ 34.9 △ 45.7
86 位 若月 誠 △ 10.7 △ 32.0 △ 42.7 △ 13.1 △ 55.8 9.8 △ 46.0
87 位 小川 文女 △ 31.7 △ 19.0 △ 50.7 18.6 △ 32.1 △ 17.0 △ 49.1
88 位 沢口 幸麿 5.2 △ 6.7 △ 1.5 △ 44.4 △ 45.9 △ 6.5 △ 52.4
89 位 吾妻 美代子 △ 6.3 △ 1.0 △ 7.3 △ 38.1 △ 45.4 △ 7.2 △ 52.6
90 位 小野 多美枝 △ 34.3 26.4 △ 7.9 △ 5.1 △ 13.0 △ 41.4 △ 54.4
91 位 藤井 智恵子 △ 18.0 △ 29.1 △ 47.1 △ 22.2 △ 69.3 13.3 △ 56.0
92 位 目黒 妙子 △ 9.0 △ 39.3 △ 48.3 △ 6.0 △ 54.3 △ 3.4 △ 57.7
93 位 前田 冨美子 △ 18.9 △ 16.0 △ 34.9 3.0 △ 31.9 △ 25.9 △ 57.8
94 位 斉藤 真史 ツアー △ 11.8 6.5 △ 5.3 △ 25.2 △ 30.5 △ 27.4 △ 57.9
95 位 堀江 信子 5.7 △ 37.3 △ 31.6 △ 22.7 △ 54.3 △ 3.7 △ 58.0
96 位 笹森 みどり △ 37.7 △ 4.9 △ 42.6 5.8 △ 36.8 △ 28.2 △ 65.0
97 位 石川 米子 △ 23.3 20.1 △ 3.2 △ 22.7 △ 25.9 △ 39.2 △ 65.1
98 位 斉藤 雄治 △ 16.9 △ 29.6 △ 46.5 △ 24.7 △ 71.2 2.1 △ 69.1
99 位 越後 せつ子 △ 32.2 △ 17.2 △ 49.4 △ 13.8 △ 63.2 △ 8.7 △ 71.9
100位 斉藤 誠 △ 7.7 △ 29.4 △ 37.1 △ 37.3 △ 74.4 △ 25.2 △ 99.6

Home