ƒcƒA[‘ζ‚Tνiinε‘δj

ŒˆŸ

‡ ˆΚ ށ –Ό ‚P‰ρν ‚Q‰ρν ¬ Œv ‚R‰ρν ¬ Œv ‚S‰ρν ¬ Œv €ŒˆŸ ¬ Œv Œˆ Ÿ ‡ Œv
—D Ÿ •½“c в_ Β±° 45.4 23.0 68.4 14.9 83.3 ’ 8.0 75.3 26.7 102.0 4.4 106.4
€—DŸ ‘β ‹M 32.5 6.2 38.7 26.4 65.1 20.3 85.4 ’ 11.5 73.9 26.8 100.7
‚R ˆΚ ‘ε{‰κ ‘ 24.0 2.7 26.7 18.3 45.0 37.9 82.9 22.8 105.7 ’ 10.5 95.2
‚S ˆΚ ‰Ίo ˜a—m Β±° 4.1 36.2 40.3 25.3 65.6 ’ 19.5 46.1 9.2 55.3 ’ 21.7 33.6
‚T ˆΚ ”E“c K•v ƒvƒ 26.9 22.7 49.6 13.7 63.3 ’ 8.6 54.7 ’ 1.3 53.4
‚U ˆΚ ‹v•Ϋ’J а Β±° ’ 14.3 6.0 ’ 8.3 19.6 11.3 27.4 38.7 5.6 44.3
‚V ˆΚ ”Œ΄ ƒ Β±° 21.1 10.6 31.7 ’ 2.4 29.3 24.9 54.2 ’ 20.8 33.4
‚W ˆΚ ²X–Ψ ˜Z˜Y ’ 20.7 30.2 9.5 8.8 18.3 13.8 32.1 ’ 30.7 1.4
‚X ˆΚ {“‘ _ Β±° 10.9 ’ 24.4 ’ 13.5 28.2 14.7 12.8 27.5
‚P‚O ˆΚ ŽOŒ΄ F”Ž Β±° 8.0 ’ 7.0 1.0 ’ 9.4 ’ 8.4 31.3 22.9
‚P‚P ˆΚ ‘εŠw ‰hŽq 16.8 6.8 23.6 ’ 3.5 20.1 2.2 22.3
‚P‚Q ˆΚ Œ΄ _–Ύ ƒvƒ 23.4 17.6 41.0 7.3 48.3 ’ 28.0 20.3
‚P‚R ˆΚ Šβμ ΉŠξ Β±° 40.4 ’ 21.7 18.7 ’ 7.8 10.9 5.7 16.6
‚P‚S ˆΚ —ι–Ψ –F—m ’ 2.0 29.4 27.4 ’ 25.4 2.0 10.1 12.1
‚P‚T ˆΚ Δ“‘ ΊŽq 20.2 6.2 26.4 ’ 32.7 ’ 6.3 4.4 ’ 1.9
‚P‚U ˆΚ ‹k‚ ³•F Β±° ’ 24.3 21.7 ’ 2.6 10.9 8.3 ’ 16.7 ’ 8.4
‚P‚V ˆΚ •½–μ ~‹v ’ 36.7 ’ 2.7 ’ 39.4 ’ 4.9 ’ 44.3 34.7 ’ 9.6
‚P‚W ˆΚ “n•Σ ^ˆκ 14.6 ’ 14.0 0.6 22.5 23.1 ’ 33.2 ’ 10.1
‚P‚X ˆΚ –Ψ‘Ί ƒ†ƒŠ ’ 10.3 ’ 18.7 ’ 29.0 ’ 1.5 ’ 30.5 7.0 ’ 23.5
‚Q‚O ˆΚ ‰δΘ ‚Ζ‚«Žq 11.5 ’ 5.4 6.1 ’ 38.7 ’ 32.6 7.2 ’ 25.4
‚Q‚P ˆΚ ²X–Ψ ƒNƒjƒR ’ 15.8 ’ 23.3 ’ 39.1 16.6 ’ 22.5 ’ 10.9 ’ 33.4
‚Q‚Q ˆΚ ¬”¦ —EŽs ’ 12.0 3.2 ’ 8.8 ’ 5.8 ’ 14.6 ’ 24.0 ’ 38.6
‚Q‚R ˆΚ ‹g–μ ‘nŽq ’ 45.7 ’ 2.6 ’ 48.3 30.1 ’ 18.2 ’ 22.8 ’ 41.0
‚Q‚S ˆΚ ‹g“c ά“ρ Β±° ’ 47.3 ’ 12.0 ’ 59.3 8.3 ’ 51.0 ’ 7.9 ’ 58.9
‚Q‚T ˆΚ ‹v•Ϋ –M”Ž Β±° ’ 6.7 ’ 0.8 ’ 7.5 ’ 39.2 ’ 46.7 ’ 14.3 ’ 61.0
‚Q‚U ˆΚ ˆδo —m‰ξ ƒvƒ ’ 27.2 ’ 25.4 ’ 52.6 ’ 20.0 ’ 72.6 ’ 6.8 ’ 79.4
‚Q‚V ˆΚ Žλ–μ ‚©‚Λ‚ζ ’ 14.9 ’ 39.2 ’ 54.1 ’ 31.7 ’ 85.8 ’ 2.8 ’ 88.6
‚Q‚W ˆΚ ¬ŽR ‹vl ’ 22.9 ’ 25.3 ’ 48.2 ’ 28.9 ’ 77.1 ’ 36.2 ’ 113.3

Home