ƒcƒA[‘æ5íiin“Œ‹žj

—\‘I i‡ˆÊ‚ªÔF‚Ì•û‚ÍŒˆŸio‚Å‚·j

‡ ˆÊ Ž –¼ ‚P‰ñí ‚Q‰ñí ¬ Œv ‚R‰ñí ¬ Œv ‚S‰ñí ¬ Œv ‚T‰ñí ¬ Œv ‚U‰ñí ‡ Œv
‚P ˆÊ •½‰ª •L ˆç¬‰ï 4.4 7.7 12.1 19.2 31.3 17.8 49.1 26.5 75.6 29.9 105.5
‚Q ˆÊ ‚‹v M–ç 10.9 41.7 52.6 21.6 74.2 ¢ 11.0 63.2 7.0 70.2 25.0 95.2
‚R ˆÊ –L“c –¾ 28.2 0.9 29.1 34.8 63.9 8.2 72.1 ¢ 3.5 68.6 23.6 92.2
‚S ˆÊ •x‰ª C 23.1 22.6 45.7 35.9 81.6 28.8 110.4 ¢ 30.0 80.4 7.4 87.8
‚T ˆÊ {“¡ “¿º 40.4 15.4 55.8 6.4 62.2 ¢ 10.2 52.0 27.8 79.8 7.4 87.2
‚U ˆÊ ’£ Œš–¯ 9.0 34.2 43.2 ¢ 13.1 30.1 36.0 66.1 26.8 92.9 ¢ 12.8 80.1
‚V ˆÊ •Ÿ–{ •q’j 19.1 24.2 43.3 ¢ 5.7 37.6 16.3 53.9 16.4 70.3 4.8 75.1
‚W ˆÊ [‹ —˜Šî 15.3 27.9 43.2 6.4 49.6 ¢ 23.0 26.6 4.4 31.0 21.9 52.9
‚X ˆÊ ’†‘º 䎡 2.5 30.1 32.6 6.7 39.3 21.2 60.5 11.4 71.9 ¢ 23.1 48.8
‚P‚O ˆÊ “¡“c “n 44.2 10.2 54.4 23.0 77.4 ¢ 1.1 76.3 ¢ 23.3 53.0 ¢ 12.1 40.9
‚P‚P ˆÊ ¼”ö „ 2.4 15.1 17.5 2.7 20.2 19.0 39.2 6.5 45.7 ¢ 6.2 39.5
‚P‚Q ˆÊ ‰€“c ŒõF 28.5 ¢ 5.1 23.4 2.9 26.3 7.5 33.8 ¢ 9.4 24.4 13.3 37.7
‚P‚R ˆÊ “¡Œ´ Œ’ ˆç¬‰ï ¢ 14.6 20.9 6.3 22.3 28.6 24.5 53.1 ¢ 21.8 31.3 ¢ 7.2 24.1
‚P‚S ˆÊ ŽR“c ¹˜a 7.2 ¢ 9.2 ¢ 2.0 5.3 3.3 27.9 31.2 ¢ 4.8 26.4 ¢ 21.9 4.5
‚P‚T ˆÊ ²ì ŽÀ ¢ 10.7 18.8 8.1 30.2 38.3 ¢ 7.3 31.0 ¢ 14.6 16.4 ¢ 23.8 ¢ 7.4
‚P‚U ˆÊ 铇 ´‹M 10.6 4.5 15.1 6.2 21.3 6.6 27.9 ¢ 19.4 8.5 ¢ 26.2 ¢ 17.7
‚P‚V ˆÊ ‰““¡ —zˆê ±°B ¢ 16.4 24.3 7.9 21.2 29.1 ¢ 6.8 22.3
‚P‚W ˆÊ ’|“c ˜a³ 16.5 30.0 46.5 ¢ 8.1 38.4 ¢ 17.2 21.2
‚P‚X ˆÊ Š|{ Œõ’j 23.2 ¢ 18.5 4.7 ¢ 4.7 0.0 20.0 20.0
‚Q‚O ˆÊ ‰œ‰®•~ Œh“ñ ±°B 4.9 10.7 15.6 ¢ 24.4 ¢ 8.8 23.6 14.8
‚Q‚P ˆÊ ‘å’Ë ~ ˆç¬‰ï ¢ 6.1 30.2 24.1 ¢ 1.7 22.4 ¢ 10.0 12.4
‚Q‚Q ˆÊ ‹g“c “oŽu•v 49.4 ¢ 25.2 24.2 15.7 39.9 ¢ 29.2 10.7
‚Q‚R ˆÊ ‘呺 —˜—² ¢ 6.0 ¢ 31.4 ¢ 37.4 7.2 ¢ 30.2 35.7 5.5
‚Q‚S ˆÊ Žº•š —–ƒ 23.3 ¢ 6.7 16.6 ¢ 21.4 ¢ 4.8 10.0 5.2
‚Q‚T ˆÊ ‰|–{ —²”V 2.7 7.7 10.4 2.7 13.1 ¢ 9.8 3.3
‚Q‚U ˆÊ Îì ’å•v 26.5 ¢ 21.9 4.6 ¢ 8.1 ¢ 3.5 5.3 1.8
‚Q‚V ˆÊ ´… ’B ¢ 10.4 ¢ 18.1 ¢ 28.5 26.1 ¢ 2.4 1.6 ¢ 0.8
‚Q‚W ˆÊ ŽOƒ–“‡ K• ¢ 32.5 33.3 0.8 ¢ 5.4 ¢ 4.6 3.0 ¢ 1.6
‚Q‚X ˆÊ ŒË‘q “ÖL ¢ 18.7 2.6 ¢ 16.1 20.8 4.7 ¢ 6.4 ¢ 1.7
‚R‚O ˆÊ ’†ì ’ ¢ 5.7 ¢ 8.2 ¢ 13.9 27.6 13.7 ¢ 18.5 ¢ 4.8
‚R‚P ˆÊ ‘åˆä ‰õC 23.8 ¢ 34.3 ¢ 10.5 ¢ 19.0 ¢ 29.5 24.0 ¢ 5.5
‚R‚Q ˆÊ {“¡ _ ±°B ¢ 22.7 7.7 ¢ 15.0 ¢ 20.0 ¢ 35.0 28.3 ¢ 6.7
‚R‚R ˆÊ ŠÞ ”ä˜CŽu ¢ 5.6 ¢ 6.3 ¢ 11.9 22.1 10.2 ¢ 17.7 ¢ 7.5
‚R‚S ˆÊ ¼‰Y ‹ÓŒá ¢ 22.7 8.9 ¢ 13.8 ¢ 3.6 ¢ 17.4 6.6 ¢ 10.8
‚R‚T ˆÊ Žðˆä F‰p 25.6 ¢ 12.7 12.9 ¢ 16.4 ¢ 3.5 ¢ 8.8 ¢ 12.3
‚R‚U ˆÊ Â–Ø ‹† ¢ 14.4 ¢ 2.2 ¢ 16.6 ¢ 7.4 ¢ 24.0 6.2 ¢ 17.8
‚R‚V ˆÊ ùì –Ò Â±°B 15.8 5.6 21.4 ¢ 20.2 1.2 ¢ 24.9 ¢ 23.7
‚R‚W ˆÊ ŒÃì Ž}”ü ¢ 15.4 ¢ 9.8 ¢ 25.2 ¢ 27.0 ¢ 52.2 25.6 ¢ 26.6
‚R‚X ˆÊ 铇 TŽŸ˜Y 10.0 ¢ 41.2 ¢ 31.2 22.0 ¢ 9.2 ¢ 20.1 ¢ 29.3
‚S‚O ˆÊ ’|“c OŽu ¢ 22.1 ¢ 4.7 ¢ 26.8 5.2 ¢ 21.6 ¢ 11.5 ¢ 33.1
‚S‚P ˆÊ ’·’Jì ³L ¢ 5.6 ¢ 17.3 ¢ 22.9 ¢ 2.9 ¢ 25.8 ¢ 9.0 ¢ 34.8
‚S‚Q ˆÊ ¬—Ñ Gs ¢ 8.8 12.1 3.3 9.0 12.3 ¢ 49.5 ¢ 37.2
‚S‚R ˆÊ Ž“c ~ˆê ˆç¬‰ï ¢ 24.7 22.0 ¢ 2.7 ¢ 26.7 ¢ 29.4 ¢ 8.4 ¢ 37.8
‚S‚S ˆÊ ¬–쎛 K‘ã ¢ 40.4 ¢ 5.6 ¢ 46.0 ¢ 7.8 ¢ 53.8 14.5 ¢ 39.3
‚S‚T ˆÊ ‘å“à –ž 9.4 ¢ 33.2 ¢ 23.8 ¢ 25.0 ¢ 48.8 8.8 ¢ 40.0
‚S‚U ˆÊ ‘å’¬ W¢ 0.6 ¢ 20.9 ¢ 20.3 ¢ 27.4 ¢ 47.7 7.3 ¢ 40.4
‚S‚V ˆÊ ¼”ö ––Žq ¢ 20.4 6.6 ¢ 13.8 5.4 ¢ 8.4 ¢ 35.1 ¢ 43.5
‚S‚W ˆÊ •½“c в_ ˆç¬‰ï ¢ 0.7 ¢ 38.0 ¢ 38.7 ¢ 27.3 ¢ 66.0 18.5 ¢ 47.5
‚S‚X ˆÊ ŽR‰Y —m ¢ 31.6 ¢ 21.3 ¢ 52.9 ¢ 4.7 ¢ 57.6 7.8 ¢ 49.8
‚T‚O ˆÊ ŽR‰Y ^— ¢ 1.3 ¢ 4.1 ¢ 5.4 ¢ 19.9 ¢ 25.3 ¢ 25.6 ¢ 50.9
‚T‚P ˆÊ Ä“¡ Œ’Ž™ ¢ 28.4 ¢ 17.6 ¢ 46.0 ¢ 13.8 ¢ 59.8 ¢ 7.7 ¢ 67.5
‚T‚Q ˆÊ •½ì ¬’j ¢ 28.1 ¢ 29.5 ¢ 57.6 8.3 ¢ 49.3 ¢ 18.8 ¢ 68.1
‚T‚R ˆÊ ¬Œ` —Y“ñ ¢ 33.2 10.9 ¢ 22.3 ¢ 26.6 ¢ 48.9 ¢ 27.1 ¢ 76.0
‚T‚S ˆÊ Ä“¡ ’q] ¢ 26.8 ¢ 25.6 ¢ 52.4 ¢ 9.1 ¢ 61.5 ¢ 18.0 ¢ 79.5

Home