‘æ3‰ñ BIG‚PCUP €ŒˆŸ@2000E1E15
i‡ˆÊ‚ªÔF‚Ì•û‚ÍŒˆŸ‚Éio‚Å‚·j

Ž@–¼ Š@‘® ‚P‰ñí ‚Q‰ñí ¬@Œv ‚R‰ñí ¬@Œv ‚S‰ñí ‡ Œv ‡ ˆÊ
Îè@@—m –P™€ˆÊ 29.3 2.6 31.9 £9.7 22.2 4.5 26.7 1
”E“c@K•v ‚l‚t £30.9 23.9 £7.0 3.1 £3.9 18.6 14.7 2
‹îˆä@N•v ‹ž“s—\‘I £5.9 £8.8 £14.7 34.9 20.2 £15.7 4.5 3
ˆäo@—m‰î ‚l‚t 7.5 £17.7 £10.2 £28.3 £38.5 £7.4 £45.9 4
Ž@–¼ Š@‘® ‚P‰ñí ‚Q‰ñí ¬@Œv ‚R‰ñí ¬@Œv ‚S‰ñí ‡ Œv ‡ ˆÊ
¼“c@GŠô 101˜A–¿ £13.4 8.4 £5.0 17.7 12.7 22.3 35 1
ŽÄ“c@@‘å ‹ž“s—\‘I £24.1 45.5 21.4 6.7 28.1 £7.4 20.7 2
‘å–ì@°N —F‰ï 37.3 £21.4 15.9 £2.0 13.9 £28.0 £14.1 3
Œ´@@_–¾ ‚l‚t 0.2 £32.5 £32.3 £22.4 £54.7 13.1 £41.6 4

Home