第3回 BIG1CUP 本戦トーナメントT 1999・12・26
(順位が赤色の方は本戦トーナメントUに進出です)

氏 名 所 属 1回戦 2回戦 3回戦 合計 順位
山本  篤 愛好クラブ 22.2 27.8 ▲21.5 28.5 1
弧原 昭如 仙台主管 ▲25.8 0.6 23.2 ▲2.0 2
石川 貞夫 東京予選 ▲2.4 ▲8.5 6.6 ▲4.3 3
大沢 健二 MU 6 ▲19.9 ▲8.3 ▲22.2 4
氏 名 所 属 1回戦 2回戦 3回戦 合計 順位
奈須 拓也 永世位 6.1 ▲1.7 8.9 13.3 1
村上 達人 東京予選 18.3 ▲14.1 ▲3.6 0.6 2
伊藤 優孝 發王位 ▲21.7 ▲1.7 17 ▲6.4 3
笹川  猛 MU ▲2.7 17.5 ▲22.3 ▲7.5 4
氏 名 所 属 1回戦 2回戦 3回戦 合計 順位
斉田 喜一 東京予選 24.4 26.6 ▲1.6 49.4 1
瀬田 一輝 王座 10.4 17.1 19.3 46.8 2
吉田 賞二 MU ▲34.3 ▲10.1 8.2 ▲36.2 3
相沢ミチ子 仙台予選 ▲0.5 ▲34.6 ▲25.9 ▲61.0 4
氏 名 所 属 1回戦 2回戦 3回戦 合計 順位
川畑 哲哉 都市対抗 10.1 8.3 10 28.4 1
柴田  大 京都予選 21.1 ▲18.5 23.4 26 2
古久根英孝 天元位 ▲23.2 18.4 ▲2.3 ▲7.1 3
下出 和洋 MU ▲8.0 ▲8.2 ▲31.1 ▲47.3 4
氏 名 所 属 1回戦 2回戦 3回戦 合計 順位
土田 浩翔 プロ連盟 45.2 9.1 ▲5.5 48.8 1
木村 和幸 MU ▲18.6 25.2 26.3 32.9 2
松岡 昭夫 仙台予選 0.7 ▲9.4 ▲28.6 ▲37.3 3
鷹橋 隆人 東京予選 ▲27.3 ▲24.9 7.8 ▲44.4 4
氏 名 所 属 1回戦 2回戦 3回戦 合計 順位
木村興一郎 MUカップ 34.9 26.9 ▲28.4 33.4 1
荒川 浩一 名古屋 8.2 5.3 2.1 15.6 2
瀬戸熊直樹 プロ連盟 ▲32.7 ▲25.6 42.1 ▲16.2 3
森  邦夫 大阪主管 ▲10.4 ▲7.6 ▲16.8 ▲34.8 4
氏 名 所 属 1回戦 2回戦 3回戦 合計 順位
武則 輝海 MU 16.4 14.4 ▲7.7 23.1 1
武市 昭麿 無双位 ▲5.7 5.5 4.4 4.2 2
黒田 忠志 牌将位 ▲17.2 ▲18.1 24.2 ▲11.1 3
上野 龍一 最高位戦 4.5 ▲2.8 ▲20.9 ▲19.2 4
氏 名 所 属 1回戦 2回戦 3回戦 合計 順位
須藤 泰久 最高位戦 28.3 ▲34.2 17.6 11.7 1
斎藤  正 横浜主管 ▲38.1 35.4 5.2 2.5 2
木下 裕章 全総連 10.3 ▲10.0 ▲3.0 ▲2.7 3
柏原  純 MU ▲0.5 8.8 ▲19.8 ▲11.5 4
氏 名 所 属 1回戦 2回戦 3回戦 合計 順位
岩月 洋海 大阪予選 10.5 30.2 ▲17.7 23 1
菅原 広行 101連盟 24.6 10.2 ▲17.7 17.1 2
三原 孝博 MU ▲7.7 ▲7.7 1 ▲14.4 3
賀佐 裕樹 最高位戦 ▲27.4 ▲32.7 34.4 ▲25.7 4
氏 名 所 属 1回戦 2回戦 3回戦 合計 順位
久保谷 寛 MU 24 9.3 ▲3.3 30 1
大野 晴康 雀友会 15 ▲9.9 17.2 22.3 2
古瀬 宏幸 大阪予選 ▲39.3 24.1 8.4 ▲6.8 3
嶋村 俊幸 最高位戦 0.3 ▲23.5 ▲22.3 ▲45.5 4
氏 名 所 属 1回戦 2回戦 3回戦 合計 順位
駒井 康夫 京都予選 31.8 43.9 51 126.7 1
藤原  健 MU 7.6 1.3 ▲15.1 ▲6.2 2
船田 順一 東京予選 ▲1.9 ▲14.7 7.5 ▲9.1 3
河野 高志 プロ連盟 ▲37.5 ▲30.5 ▲43.4 ▲111.4 4
氏 名 所 属 1回戦 2回戦 3回戦 合計 順位
久保 邦博 MU 28 ▲7.9 29.2 49.3 1
僧根 幸男 101連盟 4.9 9.1 2.5 16.5 2
我妻 正雄 仙台予選 ▲10.4 27.1 ▲7.8 8.9 3
小林 杏子 東京予選 ▲22.5 ▲28.3 ▲23.9 ▲74.7 4
氏 名 所 属 1回戦 2回戦 3回戦 合計 順位
佐々木秀樹 101連盟 0.5 ▲2.9 27.2 24.8 1
佐久間弘行 横浜予選 9 17.6 ▲7.9 18.7 2
玉川 亮三 大阪予選 26 ▲22.9 4.8 7.9 3
須藤  浩 MU ▲35.5 8.2 ▲24.1 ▲51.4 4
氏 名 所 属 1回戦 2回戦 3回戦 合計 順位
黒澤耕一郎 育成会 ▲1.4 18.7 64 81.3 1
平川 香織 仙台予選 44.2 ▲6.9 4.4 41.7 2
高木 光生 東京予選 ▲17.2 9.7 ▲39.0 ▲46.5 3
佐野 秀一 新人王 ▲25.6 ▲21.5 ▲29.4 ▲76.5 4
氏 名 所 属 1回戦 2回戦 3回戦 合計 順位
遠藤 陽一 MU 28.3 6.1 ▲18.1 16.3 1
二見 大輔 愛好クラブ ▲2.5 21.2 ▲7.4 11.3 2
我妻とき子 仙台予選 ▲33.3 ▲2.0 22.9 ▲12.4 3
福井 久善 101連盟 7.5 ▲25.3 2.6 ▲15.2 4
氏 名 所 属 1回戦 2回戦 3回戦 合計 順位
村田 光陽 101連盟 19.1 ▲32.2 45.7 32.6 1
青木 和久 仙台主管 9.7 25.1 ▲22.5 12.3 2
福本 敏男 横浜予選 ▲8.6 ▲4.2 22 9.2 3
平田 幹浩 MU ▲20.2 11.3 ▲45.2 ▲54.1 4
氏 名 所 属 1回戦 2回戦 3回戦 合計 順位
佐藤 あつ 仙台予選 30.1 16.3 25.5 71.9 1
来賀 友志 マスターズ 3.8 ▲16.4 10.7 ▲1.9 2
藤井 祐一 雀友会 ▲22.7 6.6 ▲0.3 ▲16.4 3
地野 彰信 MU ▲11.2 ▲6.5 ▲35.9 ▲53.6 4
氏 名 所 属 1回戦 2回戦 3回戦 合計 順位
小林  剛 MU 3.6 20.4 13.2 37.2 1
日高 信一 京都予選 ▲22.0 3.1 28.5 9.6 2
前原 雄大 十段位 25 ▲5.1 ▲32.4 ▲12.5 3
辰巳 茂之 東京主管 ▲6.6 ▲18.4 ▲9.3 ▲34.3 4

第3回 BIG1CUP 本戦トーナメントU 1999・12・26
(順位が赤色の方は決勝トーナメントTに進出です)

氏 名 所 属 1回戦 2回戦 3回戦 合計 順位
小林  剛 MU 6 7.8 26.6 40.4 1
川畑 哲哉 都市対抗 ▲4.6 31.4 ▲19.6 7.2 2
僧根 幸男 101連盟 22.3 ▲36.6 1.6 ▲12.7 3
村上 達人 東京予選 ▲23.7 ▲2.6 ▲9.6 ▲35.9 4
氏 名 所 属 1回戦 2回戦 3回戦 合計 順位
須藤 泰久 最高位戦 21.7 ▲28.1 28.5 22.1 1
駒井 康夫 京都予選 ▲8.4 28.3 ▲11.4 8.5 2
荒川 浩一 名古屋 ▲25.5 5.2 8.3 ▲12.0 3
平川 香織 仙台予選 12.2 ▲5.4 ▲25.4 ▲18.6 4
氏 名 所 属 1回戦 2回戦 3回戦 合計 順位
斎藤  正 横浜主管 3.6 33.2 ▲4.0 32.8 1
二見 大輔 愛好クラブ ▲4.5 ▲6.0 18.5 8 2
山本  篤 愛好クラブ 15.6 ▲33.5 9.9 ▲8.0 3
久保 邦博 MU ▲14.7 6.3 ▲24.4 ▲32.8 4
氏 名 所 属 1回戦 2回戦 3回戦 合計 順位
柴田  大 京都予選 10.9 24.1 28.2 63.2 1
佐久間弘行 横浜予選 ▲3.1 ▲5.3 12.4 4 2
木村興一郎 MUカップ 25 ▲23.0 ▲8.5 ▲6.5 3
久保谷 寛 MU ▲32.8 4.2 ▲32.1 ▲60.7 4
氏 名 所 属 1回戦 2回戦 3回戦 合計 順位
斉田 喜一 東京予選 ▲24.2 57.8 35.9 69.5 1
弧原 昭如 仙台主管 11.2 ▲19.8 3.2 ▲5.4 2
青木 和久 仙台主管 25.6 ▲5.6 ▲29.8 ▲9.8 3
佐々木秀樹 101連盟 ▲12.6 ▲33.4 ▲9.3 ▲55.3 4
氏 名 所 属 1回戦 2回戦 3回戦 合計 順位
黒澤耕一郎 育成会 39.8 ▲18.8 ▲15.6 5.4 1
来賀 友志 マスターズ ▲1.5 ▲10.4 16.4 4.5 2
瀬田 一輝 王座 ▲24.0 27.8 ▲6.6 ▲2.8 3
土田 浩翔 プロ連盟 ▲14.3 0.4 5.8 ▲8.1 4
氏 名 所 属 1回戦 2回戦 3回戦 合計 順位
大野 晴康 雀友会 ▲19.6 30.3 4.1 14.8 1
村田 光陽 101連盟 5 ▲10.9 17.9 12 2
武市 昭麿 無双位 19.1 ▲19.9 ▲5.2 ▲6.0 3
岩月 洋海 大阪予選 ▲4.5 0.5 ▲16.8 ▲20.8 4
氏 名 所 属 1回戦 2回戦 3回戦 合計 順位
日高 信一 京都予選 15.4 24.3 ▲4.5 35.2 1
木村 和幸 MU ▲3.4 ▲8.2 3.9 ▲7.7 2
武則 輝海 MU 5.2 4.5 ▲22.1 ▲12.4 3
遠藤 陽一 MU ▲17.2 ▲20.6 22.7 ▲15.1 4
氏 名 所 属 1回戦 2回戦 3回戦 合計 順位
佐藤 あつ 仙台予選 ▲18.1 ▲4.4 33.5 11 1
藤原  健 MU 2.1 14.5 ▲10.0 6.6 2
奈須 拓也 永世位 25.1 6.2 ▲25.0 6.3 3
菅原 広行 101連盟 ▲9.1 ▲16.3 1.5 ▲23.9 4

Home